No hay productos en el carrito
La tela ULTRA+SPL FOREVER KC-699
🔹 Composición
|
Propiedad |
Valor / Descripción |
|
Ancho útil |
1.50 m |
|
Peso |
153 g/m² |
|
Unidad de medida |
Metro (m) |
|
Tipo de tejido |
Plano ,falso liso, tono sobre tono |
|
Acabado |
Compacto, estable y de tacto suave |
🔹 Ventajas técnicas
🔹 Aplicaciones recomendadas
🔹 Concepto visual
La tela ULTRA+SPL FOREVER KC-699 es una propuesta sobria y elegante, diseñada para uniformes ejecutivos y sastrería moderna. Su falso liso tono sobre tono aporta un aspecto profesional y atemporal, ideal para colecciones corporativas que buscan imagen institucional sólida y refinada.
| TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del Articulo en metros | |||||
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
| Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
| Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
| Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
| Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
| Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
| Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
| Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
| Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
| Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes


