No hay productos en el carrito
La tela funcional ULTRA ESTELLA
🔹 Composición y estructura
🔹 Características físicas
|
Propiedad |
Valor / Descripción |
|
Peso |
Ligero, ideal para prendas formales frescas |
|
Textura |
Mano suave, caída elegante |
|
Diseño |
Raya de gis (estilo clásico inglés) |
|
Elasticidad |
Spandex-like (libertad de movimiento sin deformación) |
🔹 Ventajas técnicas
🔹 Aplicaciones recomendadas
🔹 Concepto visual
La tela ULRA ESTELLA combina ligereza, elasticidad y elegancia inglesa. Su diseño de raya de gis y la tecnología spandex-like la convierten en una opción ideal para sastrería moderna, ofreciendo un balance entre comodidad, estilo y rendimiento técnico.
Composición: 100% Poliéster
Ancho: 1.50
Peso: 128 g/m²±5%
Clasificación Textil: Poliéster
Unidad de medida: m
Tipo de Tejido: plano
| TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del Articulo en metros | |||||
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
| Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
| Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
| Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
| Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
| Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
| Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
| Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
| Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
| Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes


