No hay productos en el carrito
La Tela TEODORO: Composición: 80% poliéster y 20% rayón, una combinación que equilibra durabilidad y suavidad. El poliéster aporta resistencia al desgaste y arrugas, mientras el rayón brinda fluidez y comodidad.
Lisos básicos: Ideales para prendas minimalistas y versátiles. Clásicos como Fill & Fill: Tejido denso y estructurado, común en diseños tradicionales
Dama y caballero: Adecuado para; Sastreria, pantalones, chalecos y faldas.
Perfecto para colecciones básicas de alto rendimiento, gracias a su demanda constante y fácil mantenimiento. Texturas clásicas que no pasan de moda, optimizando la rotación de inventario. Ideal para marcas que buscan calidad, versatilidad y un surtido confiable en su línea de productos esenciales.
Composición: 80% Poliéster, 20% Rayón
Ancho: 1.50
Peso: 220 gr/m²±5%
Clasificación Textil: Poliester, Rayón
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido de plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho del Articulo en metros | |||||
1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes