No hay productos en el carrito
La tela SOFT SMART, de 100% de poliéster, es un tejido que se destaca por su suavidad y tacto delicado. A continuación, te presento una descripción detallada de sus características y usos: Su principal atributo es su textura suave, lo que la hace muy agradable al contacto con la piel. Su estructura permite confeccionar una amplia variedad de prendas. Resistencia a la abrasión y al desgaste, lo que asegura la durabilidad de las prendas confeccionadas con esta tela, fácil de lavar y seca rápidamente, caída fluida, la tela SOFT SMART es ideal para la confección de prendas como: pantalones de vestir o casuales, faldas con movimiento y caída suave, aporta un toque de sofisticación a chalecos de diversos estilos.
Composición: 100% Poliéster
Ancho: 1.50
Peso: 200 gr/m²±5%
Clasificación Textil: Poliester
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido de plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho del Articulo en metros | |||||
1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes