No hay productos en el carrito
La tela KINGSTON es la popelina ligera de 50% algodón y 50% poliéster, ideal para camisas ejecutivas de negocios y blusas camiseras para dama. Esta mezcla combina la suavidad y transpirabilidad natural del algodón con la resistencia y fácil mantenimiento del poliéster, ofreciendo un acabado elegante, cómodo y duradero. Perfecto para prendas formales y versátiles, con una caída impecable y una textura ligera que garantiza estilo y funcionalidad en cualquier ocasión."
Composición: 50% Algodón, 50% Poliéster
Ancho: 1.50
Peso: 115 gr/m²± 5%
Clasificación Textil: Algodon/Poliéster
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido Plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho del Articulo en metros | |||||
1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes