No hay productos en el carrito
La tela Gabardina Dual Core St. con composición 94% algodón, 5% Elastrell y 1% elastano está diseñada para uniformes tácticos, combinando características clave de durabilidad y funcionalidad El algodón Proporciona transpirabilidad y comodidad, ideal para uso prolongado en actividades exigentes. La elasticidad facilita movimientos dinámicos, mientras el algodón reduce la irritación cutánea. Esta tela parece equilibrar comodidad y funcionalidad, aunque su eficacia dependerá de los requisitos específicos del entorno.
Composición: 94% Algodón, 5% Ellastrell, 1% Elastano
Ancho: 1.45
Peso: 271 gr/m²±5%, 7.5 onzas.
Clasificación Textil: Algodón mezcla
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido de plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho del Articulo en metros | |||||
1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes