No hay productos en el carrito
La tela COTTON TOUCH+SPL NE8708: 100% Poliéster. Apariencia: "Falso liso": A simple vista, el tejido puede parecer liso, pero en realidad tiene una textura sutil. "Patrón de micro-rombo": diseño de rombos muy pequeños, lo que añade profundidad. La textura: "Cotton Touch" sugiere que el tejido ha sido diseñado para imitar la suavidad y el tacto del algodón, a pesar de ser poliéster. Además, con la tecnología “como expandex, contribuye a la comodidad. Ideal para blazers, proporcionando una estructura elegante, acabado pulido. Adecuado para pantalones y trajes, ofreciendo comodidad y un aspecto profesional. Para uniformes ejecutivos.
Composición: 100% Poliéster
Ancho: 1.50
Peso: 210 gr/m²±5%
Clasificación Textil: Poliéster
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido de plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho del Articulo en metros | |||||
1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes