No hay productos en el carrito
La tela Cotton Touch SPL NE8273
🔹 Características físicas
|
Propiedad |
Valor / Descripción |
|
Peso |
Tela ligera |
|
Elasticidad |
Spandex-like para mayor comodidad |
|
Tacto |
suave y confortable |
|
Caída |
Limpia y estable |
🔹 Ventajas técnicas
🔹 Aplicaciones recomendadas
🔹 Concepto visual
La tela Cotton Touch SPL NE8273 representa una propuesta moderna y funcional para sastrería ligera. Su acabado algodonado y su tecnología spandex-like la convierten en una opción ideal para colecciones que buscan comodidad, estética y rendimiento técnico en prendas ejecutivas y corporativas.
Composición: 100% Poliéster
Ancho: 1.50
Peso:189 g/m²±5%
Clasificación Textil: Poliéster
Unidad de medida: m
Tipo de Tejido: plano
| TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del Articulo en metros | |||||
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
| Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
| Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
| Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
| Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
| Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
| Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
| Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
| Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
| Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes


