No hay productos en el carrito
La Tela CONTININENTAL #2: 96% poliéster, 4% viscosa. Líneas clásicas de raya de gis, inspiradas en la tradición británica, caracterizadas por su elegancia discreta y atemporal. Las rayas de gis, finas y en tonos sutiles, evocan la herencia sartorial británica, asociada a trajes formales y de oficina. Este patrón está experimentando un resurgimiento en la moda contemporánea, Perfecta para ropa laboral, trajes elegantes. Refleja la tendencia actual de reinterpretar clásicos masculinos con cortes innovadores, ideal para colecciones que buscan fusionar tradición y modernidad.
Composición: 96% Poliéster, 4% Viscosa
Ancho: 1.50
Peso: 340 gr/m²±5%
Clasificación Textil: Poliester, viscosa
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido de plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho del Articulo en metros | |||||
1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes