No hay productos en el carrito
La Tela BOSS MA5372
· Composición: 100 % poliéster
· Ancho: 1.50 m
· Peso: 196 g/m²
Tipo de tejido: plano, sarga.
Unidad de medida: metro
· Estructura: Microtextura sutil, superficie lisa con leve relieve perceptible a corta distancia
· Aplicaciones: Ideal para prendas de dama y caballero — sastrería, faldas, pantalones, chalecos y uniformes empresariales
· Colorimetría: Gama de tonos discretos y sobrios, adecuada para entornos corporativos
· Características destacadas:
o Excelente caída y estabilidad dimensional
o Tacto suave y aspecto profesional
o Alta resistencia al uso continuo y fácil mantenimiento
Una propuesta equilibrada entre estética formal y funcionalidad, perfecta para líneas de uniformes premium o colecciones de sastrería moderna.
| TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del Articulo en metros | |||||
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
| Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
| Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
| Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
| Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
| Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
| Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
| Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
| Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
| Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes


