No hay productos en el carrito
Tela BLUM STRETCH.: Composición: 75% Poliéster, 23% Rayón (Viscosa), 2% Spandex: Brinda elasticidad y flexibilidad, permitiendo ajuste y movimiento sin perder la forma. Características destacadas: Construcción ligera: Perfecta para prendas versátiles en climas variados, sin sacrificar estructura. Preteñidos: Colores uniformes y consistentes, ideales para procesos de confección eficientes y menor riesgo de decoloración. Diseño liso y versátil: Superficie uniforme que se adapta a todo tipo de conceptos de sastrería (trajes, blazers, vestidos, pantalones) para dama y caballero, uniformes empresariales. Patrones clásicos: Opciones discretas como líneas tenues o tonos sólidos, aptos para estilos formales o casuales sofisticados.
Composición: 75% Poliéster, 23% Rayon, 2% Spandex
Ancho: 1.50
Peso: 221 gr/m²±5%
Clasificación Textil: Poliéster, Rayon Spandex
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido de plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
| TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del Articulo en metros | |||||
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
| Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
| Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
| Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
| Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
| Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
| Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
| Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
| Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
| Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
| Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes


