No hay productos en el carrito
La tela BAMBÚ LAGOON: Es una mezcla de fibras que ofrece lo mejor de cada una: 58% Poliéster: Aporta resistencia, 40% Bambú: suavidad, transpirabilidad y propiedades antibacterianas naturales, 2% Spandex: elasticidad y comodidad. Posee una textura tipo "Fill & Fill", lo que significa que tiene una estructura de tejido equilibrada, proporcionando una sensación agradable al tacto. En Los colores Índigo y Palo de rosa presentan un efecto melange, que crea una apariencia bicolor contemporánea. Los colores Cielo y Cemento son lisos y sólidos, ofreciendo una apariencia más clásica y versátil. Ideal para la confección de camisas y blusas casuales, ya que combina comodidad, estilo y funcionalidad.
Composición: 58% Poliéster, 40% Bambú, 2% Spandex
Ancho: 1.50
Peso: 120 gr/m²±5%
Clasificación Textil: Bambú, poliéster, Spandex
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido de plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho del Articulo en metros | |||||
1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes