No hay productos en el carrito
La tela BAMBÚ, DISCOVERY: Composición: 48% fibra de bambú: Aporta suavidad, transpirabilidad y propiedades antibacterianas naturales, 48% poliéster: Otorga resistencia, durabilidad y facilita el cuidado de la tela, 4% Spandex: Proporciona elasticidad y flexibilidad, permitiendo un ajuste cómodo y libertad de movimiento. Suave al tacto, similar a la seda o el algodón, Ligera y fresca, ideal para climas cálidos. Lisos, colores sólidos, lo que la hace versátil para diferentes estilos. Protección UV: La fibra de bambú tiene propiedades que ayudan a bloquear los rayos ultravioletas. Ideal para la confección de camisas y blusas, formales como informales.
Composición: 48% Bambu, 48% Poliéster, 4% Spandex
Ancho: 1.50
Peso: 120 gr/m²±5%
Clasificación Textil: Bambu, poliéster, spandex
Unidad de medida: Mts
Tipo de Tejido: Tejido de plano
Rendimiento: Consulte tabla de referencia
TABLA DE REFERENCIA , RENDIMIENTO POR ANCHO DEL TEJIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho del Articulo en metros | |||||
1.50 | 1.60 | 1.70 | |||
Prendas | Categoría | Estilo | RENDIMIENTO-CONSUMO | ||
Batas | Prendas Vestir | Moda | 2.50 | 2.42 | 2.35 |
Bermudas | Prendas Vestir | Moda | .95 | .90 | .84 |
Camisolas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Casacas | Prendas Vestir | Moda Uniformes | 1.60 | 1.44 | 1.40 |
Chalecos | Prendas Vestir | Moda | .90 | .85 | .81 |
Chamarras | Prendas Vestir | Moda | 2.00 | 1.93 | 1.86 |
Overoles | Prendas Vestir | Moda | 3.00 | 2.93 | 2.86 |
Pantalones | Prendas Vestir | Moda | 1.30 | 1.24 | 1.18 |
Sacos | Prendas Vestir | Moda | 1.90 | 1.82 | 1.75 |
Falda | Prendas Vestir | Moda | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
NOTA: Esta tabla es únicamente de referencia, los rendimientos son para prendas promedio regulares, hay que tomar en cuenta las variantes